An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Bezirk und Inzidenz. Datenstand: 10.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Bezirk | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| Charlottenburg-Wilmersdorf | 15 | 4,4 |
| Friedrichshain-Kreuzberg | 12 | 4,2 |
| Lichtenberg | 5 | 1,7 |
| Marzahn-Hellersdorf | 3 | 1,1 |
| Mitte | 8 | 2,1 |
| Neuköln | 5 | 1,5 |
| Pankow | 8 | 2,0 |
| Reinickendorf | 3 | 1,1 |
| Spandau | 6 | 2,5 |
| Steglitz-Zehlendorf | 6 | 1,9 |
| Tempelhof-Schöneberg | 7 | 2,0 |
| Treptow-Köpenick | 3 | 1,1 |
| Summe | 81 | 2,2 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018
An das LAGeSo übermittelte COVID-19 Fälle (Differenz zum Vortag) nach Altersgruppen und Inzidenz. Datenstand: 10.03.2020, 16:30 Uhr (Quelle: LAGeSo/SurvNet)
| Altersgruppe | Fallzahl | Inzidenz 1 |
|---|---|---|
| 0-4 | 1 | 0,5 |
| 5-9 | 0 | 0,0 |
| 10-14 | 1 | 0,7 |
| 15-19 | 1 | 0,7 |
| 20-24 | 7 | 3,4 |
| 25-29 | 15 | 5,0 |
| 30-39 | 27 | 4,2 |
| 40-49 | 16 | 3,3 |
| 50-59 | 9 | 1,7 |
| 60-69 | 4 | 1,0 |
| 70-79 | 0 | 0,0 |
| 80+ | 0 | 0,0 |
| unbekannt | 0 | 0,0 |
| Summe | 81 | 2,2 |
1 pro 100.000 Einwohner
Datenquelle: Einwohnerregisterstatistik Berlin-Brandenburg, Stichtag 31.12.2018