Technisches Problem

Aufgrund eines Technischen Darstellungsproblems, werden Tabellen zum Teil nicht korrekt dargestellt. Dies betrifft Tabellenzellen, die mehr als eine Zeile oder Spalte einnehmen.

Wir bitten Sie, diesen Darstellungsfehler zu entschuldigen.
Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet.

Anlage 3 AV Wohnen (gültig bis 28.02.2021)

Übersicht der Gesamtaufwendungen zum Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß Nummer 6.1.1
(Grundtabelle)

Aufgrund von Änderungen an der AV-Wohnen vom 02. Februar 2021, die ab 01. März 2021 in Kraft getreten sind, entfällt diese Anlage in der Fassung der AV Wohnen vom 02. Februar 2021.

  • Anlage 3 zur AV Wohnen vom 29.11.2019

    PDF-Dokument

Heizöl

Größe der Bedarfsgemeinschaft nach Anzahl der Personen Richtwert Bruttokalt (siehe Anlage1 Nummer 2 der AV-Wohnen, Spalte 6) mtl. in Euro Gebäudefläche in m² Grenzwert Heizkosten mtl. in Euro zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) mtl. in Euro zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10%) mtl. in Euro
1 404,00 100-250 67,50 472,00 512,00
251-500 64,50 469,00 509,00
501-1000 62,00 466,00 506,00
>1000 60,50 465,00 505,00
2 472,20 100-250 81,00 553,00 600,00
251-500 77,40 550,00 597,00
501-1000 74,40 547,00 592,00
>1000 72,60 545,00 584,00
2 (Alleinerziehend mit einem Kind) 491,40 100-250 87,75 579,00 628,00
251-500 83,85 575,00 624,00
501-1000 80,60 572,00 621,00
>1000 78,65 570,00 619,00
3 604,80 100-250 108,00 713,00 773,00
251-500 103,20 708,00 768,00
501-1000 99,20 704,00 764,00
>1000 96,80 702,00 762,00
4 680,40 100-250 121,50 802,00 870,00
251-500 116,10 797,00 865,00
501-1000 111,60 792,00 860,00
>1000 108,90 789,00 857,00
5 795,60 100-250 137,70 933,00 1.013,00
251-500 131,58 927,00 1.007,00
501-1000 126,48 922,00 1.002,00
>1000 123,42 919,00 999,00
zuzüglich 1 93,60 100-250 16,20 110,00 119,00
251-500 15,48 109,00 118,00
501-1000 14,88 108,00 118,00
>1000 14,52 108,00 117,00

Erdgas

Größe der Bedarfsgemeinschaft nach Anzahl der Personen Richtwert Bruttokalt (siehe Anlage1 Nummer 2 der AV-Wohnen, Spalte 6) mtl. in Euro Gebäudefläche in m² Grenzwert Heizkosten mtl. in Euro zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) mtl. in Euro zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10%) mtl. in Euro
1 404,00 100-250 74,50 479,00 519,00
251-500 70,00 474,00 514,00
501-1000 66,50 471,00 511,00
>1000 64,00 468,00 508,00
2 472,20 100-250 89,40 562,00 609,00
251-500 84,00 556,00 603,00
501-1000 79,80 552,00 599,00
>1000 76,80 549,00 596,00
2 (Alleinerziehend mit einem Kind) 491,40 100-250 96,85 588,00 638,00
251-500 91,00 582,00 632,00
501-1000 86,45 578,00 627,00
>1000 83,20 575,00 624,00
3 604,80 100-250 119,20 724,00 784,00
251-500 112,00 717,00 777,00
501-1000 106,40 711,00 772,00
>1000 102,40 707,00 768,00
4 680,40 100-250 134,10 815,00 883,00
251-500 126,00 806,00 874,00
501-1000 119,70 800,00 868,00
>1000 115,20 796,00 864,00
5 795,60 100-250 151,98 948,00 1.027,00
251-500 142,80 938,00 1.018,00
501-1000 135,66 931,00 1.011,00
>1000 130,56 926,00 1.006,00
zuzüglich 1 93,60 100-250 17,88 111,00 121,00
251-500 16,80 110,00 120,00
501-1000 15,96 110,00 119,00
>1000 15,36 109,00 118,00

Fernwärme

Größe der Bedarfsgemeinschaft nach Anzahl der Personen Richtwert Bruttokalt (siehe Anlage1 Nummer 2 der AV-Wohnen, Spalte 6) mtl. in Euro Gebäudefläche in m² Grenzwert Heizkosten mtl. in Euro zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) mtl. in Euro zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) inkl. Umzugsvermeidungszuschlag (10%) mtl. in Euro
1 404,00 100-250 91,50 496,00 536,00
251-500 86,50 491,00 531,00
501-1000 82,00 486,00 526,00
>1000 79,00 483,00 523,00
2 472,20 100-250 109,80 582,00 629,00
251-500 103,80 576,00 623,00
501-1000 98,40 571,00 618,00
>1000 94,80 567,00 614,00
2 (Alleinerziehend mit einem Kind) 491,40 100-250 118,95 610,00 659,00
251-500 112,45 604,00 653,00
501-1000 106,60 598,00 647,00
>1000 102,70 594,00 643,00
3 604,80 100-250 146,40 751,00 812,00
251-500 138,40 743,00 804,00
501-1000 131,20 736,00 796,00
>1000 126,40 731,00 792,00
4 680,40 100-250 164,70 845,00 913,00
251-500 155,70 836,00 904,00
501-1000 147,60 828,00 896,00
>1000 142,20 823,00 891,00
5 795,60 100-250 186,66 982,00 1.062,00
251-500 176,46 972,00 1.052,00
501-1000 167,28 963,00 1.042,00
>1000 161,16 957,00 1.036,00
zuzüglich 1 93,60 100-250 21,96 116,00 125,00
251-500 20,76 114,00 124,00
501-1000 19,68 113,00 123,00
>1000 18,96 113,00 122,00