Technisches Problem

Aufgrund eines Technischen Darstellungsproblems, werden Tabellen zum Teil nicht korrekt dargestellt. Dies betrifft Tabellenzellen, die mehr als eine Zeile oder Spalte einnehmen.

Wir bitten Sie, diesen Darstellungsfehler zu entschuldigen.
Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet.

ARCHIV: Übersicht der Gesamtaufwendungen zum Wirtschaftlichkeitsvergleich - Anlage 3 zur AV Wohnen

Anlage 3 zur Ausführungsvorschrift Wohnen 2015

Anlage 3 AV-Wohnen vom 16. Juni 2015, geändert durch AV vom 24.November 2015

Heizöl

Größe der Bedarfsgemeinschaft nach Anzahl der Personen Richtwert Bruttokalt (siehe Anlage1 Nummer 2 der AV-Wohnen, Spalte 6) mtl. in Euro Gebäudefläche in m² Grenzwert Heizkosten mtl. in Euro zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) ) mtl. in Euro
1 364,50 100-250 95,50 82,00 460,00 447,00
251-500 92,00 79,00 457,00 444,00
501-1000 89,00 76,50 454,00 441,00
>1000 84,00 75,00 449,00 440,00
2 437,40 100-250 114,60 98,40 552,00 536,00
251-500 110,40 94,80 548,00 533,00
501-1000 106,80 91,80 545,00 530,00
>1000 100,80 90,00 539,00 528,00
3 518,25 100-250 143,25 123,00 662,00 642,00
251-500 138,00 118,50 657,00 637,00
501-1000 133,50 114,75 652,00 633,00
>1000 126,00 112,50 645,00 631,00
4 587,35 100-250 162,35 139,40 750,00 727,00
251-500 156,40 134,30 744,00 722,00
501-1000 151,30 130,05 739,00 718,00
>1000 142,80 127,50 731,00 715,00
5 679,97 100-250 185,27 159,08 866,00 840,00
251-500 178,48 153,26 859,00 834,00
501-1000 172,66 148,41 853,00 829,00
>1000 162,96 145,50 843,00 826,00
zuzüglich 1 84,12 100-250 22,92 19,68 108,00 104,00
251-500 22,08 18,96 107,00 104,00
501-1000 21,36 18,36 106,00 103,00
>1000 20,16 18,00 105,00 103,00

Erdgas

Größe der Bedarfsgemeinschaft nach Anzahl der Personen Richtwert Bruttokalt (siehe Anlage1 Nummer 2 der AV-Wohnen, Spalte 6) mtl. in Euro Gebäudefläche in m² Grenzwert Heizkosten mtl. in Euro zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) ) mtl. in Euro
1 364,50 100-250 84,50 79,00 449,00 444,00
251-500 80,50 74,50 445,00 439,00
501-1000 77,00 71,50 442,00 436,00
>1000 73,00 69,00 438,00 434,00
2 437,40 449,15 100-250 101,40 94,80 539,00 533,00
251-500 96,60 89,40 534,00 527,00
501-1000 92,40 85,80 530,00 524,00
>1000 87,60 82,80 525,00 521,00
3 518,25 552,80 100-250 126,75 118,50 645,00 637,00
251-500 120,75 111,75 639,00 630,00
501-1000 115,50 107,25 634,00 626,00
>1000 109,50 103,50 628,00 622,00
4 587,35 621,90 100-250 143,65 134,30 731,00 722,00
251-500 136,85 134,10 725,00 714,00
501-1000 130,90 121,55 719,00 709,00
>1000 124,10 117,30 712,00 705,00
5 679,97 715,02 100-250 163,93 153,26 844,00 834,00
251-500 156,17 144,53 837,00 825,00
501-1000 149,38 138,71 830,00 819,00
>1000 141,62 133,86 822,00 814,00
zuzüglich 1 84,12 100-250 20,28 18,96 105,00 104,00
251-500 19,32 17,88 104,00 102,00
501-1000 18,48 17,16 103,00 102,00
>1000 17,52 16,56 102,00 101,00

Fernwärme

Größe der Bedarfsgemeinschaft nach Anzahl der Personen Richtwert Bruttokalt (siehe Anlage1 Nummer 2 der AV-Wohnen, Spalte 6) mtl. in Euro Gebäudefläche in m² Grenzwert Heizkosten mtl. in Euro zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) ) mtl. in Euro
1 364,50 100-250 98,00 93,00 463,00 458,00
251-500 94,00 89,00 459,00 454,00
501-1000 91,00 86,50 456,00 451,00
>1000 85,00 84,00 450,00 449,00
2 437,40 449,15 100-250 117,60 120,90 555,00 571,00
251-500 112,80 115,70 551,00 565,00
501-1000 109,20 112,45 547,00 562,00
>1000 102,00 109,20 540,00 559,00
3 518,25 552,80 100-250 147,00 148,80 666,00 702,00
251-500 141,00 142,40 660,00 696,00
501-1000 136,50 138,40 655,00 692,00
>1000 127,50 134,40 646,00 688,00
4 587,35 621,90 100-250 166,60 167,40 754,00 790,00
251-500 159,80 160,20 748,00 783,00
501-1000 154,70 155,70 743,00 778,00
>1000 144,50 151,20 732,00 774,00
5 679,97 715,02 100-250 190,12 189,72 871,00 905,00
251-500 182,36 181,56 863,00 897,00
501-1000 176,54 176,46 857,00 892,00
>1000 164,90 171,36 845,00 887,000
zuzüglich 1 84,12 100-250 23,52 22,32 108,00 107,00
251-500 22,56 21,36 107,00 106,00
501-1000 21,84 20,76 106,00 105,00
>1000 20,40 20,16 105,00 105,00