Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Geber "Bezirksamt Spandau" ergab 1136 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
1136 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johannesstift Diakonie Jugendhilfe | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2022 | Schönwalder Allee 26/45, 13587 Berlin | Gesundheit | Ein Kurs für Eltern bei Erstauffälligkeiten im Bereich häusliche Gewalt, die ohne juristische Folgen geblieben sind. | 15900 |
| Landesverband Kinder- und Jugendfilm Berlin e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2023 | Am Sudhaus 2, 12053 Berlin | Kultur | Cinema en curs – filmen macht schule | 3035 |
| SERBISCH-DEUTSCHE GEMEINDE - Mladost- BERLIN e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2024 | Askanierring 155-156, 13585 Berlin | Integration | Tanzspiegel | 2500 |
| SERBISCH-DEUTSCHE GEMEINDE - Mladost- BERLIN e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2024 | Askanierring 155-156, 13585 Berlin | Integration | Teambuilding und Wachstum | 3000 |
| !Respect e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2024 | An der Kapelle 4, 50858 Köln | Sport | SocialSkills - mit Spiel, Spass und Bewegung zu einem respektvollen Miteinander | 5472 |
| "Ausnahmetatbestand nach Nr. 1.5.2 AV zu § 44 LHO" |
Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2022 | "Ausnahmetatbestand nach Nr. 1.5.2 AV zu § 44 LHO", "Ausn "Ausnahmetatbestand nach Nr. 1.5.2 AV zu § 44 LHO" |
Frauen | Schutzwohnung | 12000 |
| 1. Berliner Inklusions-Tauchclub e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2022 | Quellweg 23, 13629 Berlin | Sport | Sondermittel der BVV (Atemregler-Revision/TÜV-Prüfung von Druckgasflaschen) |
2500 |
| 1. Miniaturgolf-Verein Spandau e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2021 | Fehrbelliner Straße 14, 13585 Berlin | Bürgerschaftliches Engagement, Bürgerbeteiligung | Instandsetzung Dach, Sanierung Bahnen, Umbau Zaun Tor, Terrasse + Lounge | 3500 |
| Afghanistan Komitee für Frieden, Wiederaufbau und Kultur e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2023 | Wolburgsweg 49, 13589 Berlin | Bürgerschaftliches Engagement, Bürgerbeteiligung | Women Empower Women | 40660 |
| Afghanistan Komitee für Frieden, Wiederaufbau und Kultur e.V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2024 | Wolburgsweg 49, 13589 Berlin | Integration | Women Empower Women | 46844 |
| ajaks - Arbeitsstelle für Evangelische Jugendarbeit im Kirchenkreis Spandau | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2022 | Jüdenstraße 37, 13597 Berlin | Jugend | Beteiligungskoordination Spandau | 26000 |
| ajaks - Arbeitsstelle für Evangelische Jugendarbeit im Kirchenkreis Spandau | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2023 | Jüdenstraße 37, 13597 Berlin | Jugend | Beteiligungskoordination Spandau | 64000 |
| Aktion für Flüchtlingshilfe e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2023 | Carl-Schurz-Straße 40, 13597 Berlin | Integration | Sprachvielfalt in Spandau, gemeinsam sprechen im Sprachcafé | 1250 |
| Aktion für Flüchtlingshilfe e.V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2024 | Carl-Schurz-Straße 40, 13597 Berlin | Integration | Sicher und Stark in Gesundheitsberufen | 1000 |
| AktivVerbund e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2024 | Friedenstraße 19c, 15741 Bestensee | Frauen | Ausnahmetatbestand nach Nr. 1.5.2 AV zu § 44 LHO | 13000 |
| Akzent e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2020 | c/o JFE Haveleck, Pulvermühlenweg 10, 13599 Berlin | Jugend | Wochenend-Öffnung JFE Haveleck / Goldbeckweg | 44750 |
| Akzent e. V. | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2021 | c/o JFE Haveleck, Pulvermühlenweg 10, 13599 Berlin | Jugend | Wochenend-Öffnung JFE Haveleck / Goldbeckweg | 44750 |
| AKZENT e. V. Verein für Jugendkultur | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2020 | c/o JFE Haveleck, Pulvermühlenweg 10, 13599 Berlin | Jugend | Arbeit mit jugendlichen Geflüchteten und Familien | 5000 |
| AKZENT e. V. Verein für Jugendkultur | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2020 | c/o JFE Haveleck, Pulvermühlenweg 10, 13599 Berlin | Jugend | Stadtteilorientierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | 40000 |
| AKZENT e. V. Verein für Jugendkultur | Bezirksamt Spandau | Projektförderung | 2021 | c/o JFE Haveleck, Pulvermühlenweg 10, 13599 Berlin | Jugend | Stadtteilorientierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | 40000 |
1136 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Diese Seite als PDF-Datei im Querformat herunterladen
- Die gesamten Suchergebnisse als PDF-Datei im Querformat herunterladen (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren