Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Stichwort "10785" ergab 743 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
743 Ergebnisse gefunden
| Name | Geber | Art | Jahr | Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrivero UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2021 | c/o Gundelwein, Derfflingerstraße 29, 10785 Berlin | Wirtschaft | Unterstützung der Aufbauphase von Existenzgründungen und Startups | 50000 |
| Agrivero UG (haftungsbeschränkt) | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2021 | Derfflingerstraße 29, 10785 Berlin | Wirtschaft | Coaching | 3800 |
| Aktionsgemeinschaft Solidarische Welt e. V. ASW | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe | Projektförderung | 2024 | Potsdamer Straße 89, 10785 Berlin | Wirtschaft | Südpartnerschaftsprojekt in Amazonien | 100000 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2021 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Verwendung für satzungsgemäße Aufgaben | 388562 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2022 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | digitaler Wandel/Resilienzdispatcher | 37500 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2022 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Treuhandverwaltung laut Vertrag v. 30.12.21 KPM-Tafeln | 33445 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2022 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Verwendung für satzungsgemäße Aufgaben sowie für die Aufgaben der Koordinierungsstelle Stolpersteine | 397488 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins | 436863 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | institutionelle Förderung | 2023 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Treuhandverwaltung laut Vertrag v. 30.12.21 KPM-Tafeln | 35500 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Herstellung und Anbringung von drei KPM Gedenktafeln | 8650 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Herstellung und Anbringung von vier KPM Gedenktafeln | 13534 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2021 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Projekt „crowdCuratio“ | 134554 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Europa | Projektförderung | 2023 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Demokratische Aufbrüche in Berlin sichtbar machen | 23460 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | institutionelle Förderung | 2024 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke des Vereins | 450548 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | institutionelle Förderung | 2024 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Umsetzung des Vorhabens im Rahmen des Programms "Digitale Infrastruktur" | 46000 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | institutionelle Förderung | 2025 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | satzungsgemäßen Zwecke des Vereins | 437213 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2024 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Bürgerschaftliches Engagement, Bürgerbeteiligung | Nachgraben | 29500 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin | Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlicher Zusammenhalt | Projektförderung | 2025 | Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin | Kultur | Outreach Historische Stadtmarkierungen | 26066 |
| Aktives Museum Faschismus und Widerstand in Berlin e. V. | Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin | Projektförderung | 2023 | Stauffenbergstraße 13 - 14, 10785 Berlin | Kultur | Finanzierung von zwölf Ausstellungsprojekten zum Thema "(UM)BENENNEN. Berlins Straßennamen in Geschichte und Gegenwart" in den Ausstellungsräumen der zwölf Bezirks- und Regionalmuseen | 248500 |
| Arbeit und Bildung | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2021 | Kurfürstenstraße 131 , 10785 Berlin | Integration | KUMULUS - Beratung in den Beruf, Bildungsträger für Jugendliche aus Einwanderungsfamilien und mit Fluchterfahrungen | 267986 |
743 Einträge insgesamt
Export / Daten speichern
- Die gesamten Suchergebnisse als reine HTML-Datentabelle (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Diese Suchergebnisse als RSS
- Die gesamten Suchergebnisse als Excel-Datei ab 2007 (xlsx) exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als XML exportieren (Dieser Export wird nur bis 12.000 Einträge empfohlen.)
- Die gesamten Suchergebnisse als CSV-Datei exportieren