Coronavirus
Fakten statt Fake News: Aktuelle Informationen zum Coronavirus finden Sie auf der Sonderseite der Senatskanzlei.
- Informationen zu Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz
- Informationen zu steuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung der Auswirkungen des Coronavirus
- Informationen zur Soforthilfe der Investitionsbank Berlin
- Informationen zum Thema Beihilfen auf der Seite des Landesverwaltungsamtes
Inhaltsspalte
Zuwendungsdatenbank
Ergebnisse der Suche - Zuwendungsdatenbank
Ihre Suche nach Name "Blsb" ergab 32 Ergebnisse. Um weniger Treffer zu erhalten können Sie die Suche über die Suchmaske weiter einschränken.
32 Ergebnisse gefunden
Name | Geber | Art | Jahr |
---|---|---|---|
Anschrift | Politikbereich | Zweck | Betrag |
Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (BLSB) | Senatsverwaltung für Inneres und Sport | Projektförderung | 2019 |
Kleiststraße 35, 10187 Berlin | Sicherheit, Ordnung | Fußball und sexuelle Vielfalt | 29896 |
Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (BLSB) e. V. | Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung | Projektförderung | 2019 |
Kleiststraße 35, 10787 Berlin | Antidiskriminierung | Aufklärung und Sensibilisierung zu LSBTI-Themen | 142081 |
Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (BLSB) e. V. | Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung | Projektförderung | 2019 |
Kleiststraße 35, 10787 Berlin | Antidiskriminierung | MILES | 190428 |
Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (BLSB) e. V. | Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung | Projektförderung | 2019 |
Kleiststraße 35, 10787 Berlin | Antidiskriminierung | Soccer Sound | 56511 |
BLSB e.V. | Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg | Projektförderung | 2019 |
Kleiststraße 35, 10787 Berlin | Antidiskriminierung | Deckung der Kosten für Miete und Mietnebenkosten für das Projekt "MILES", Zentrum für Migranten, Lesben und Schwule und weitere Projekte des BLSB | 25539 |
Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (BLSB) | Senatsverwaltung für Inneres und Sport | Projektförderung | 2018 |
Kleiststraße 35, 10187 Berlin | Sicherheit, Ordnung | Fußball und sexuelle Vielfalt | 28000 |
Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (BLSB) e. V. | Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg | Projektförderung | 2018 |
Kleiststraße 35, 10787 Berlin | Antidiskriminierung | Deckung der Kosten für Miete und Mietnebenkosten für das Projekt "MILES", Zentrum für Migranten, Lesben undSchwule und weitere Projekte des BLSB | 19343 |
Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (BLSB) e. V. | Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung | Projektförderung | 2018 |
Kleiststraße 35, 10787 Berlin | Antidiskriminierung | Aufklärung und Sensibilisierung zu LSBTI-Themen | 123996 |
Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (BLSB) e. V. | Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung | Projektförderung | 2018 |
Kleiststraße 35, 10787 Berlin | Antidiskriminierung | MILES | 185502 |
Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (BLSB) e. V. | Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung | Projektförderung | 2018 |
Kleiststraße 35, 10787 Berlin | Antidiskriminierung | Soccer Sound | 52254 |
Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (BLSB) NEU ab 2018 Regenbogenfamilie | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2018 |
Kleiststraße 35, 10787 Berlin | Familie | Familienbildungsmaßnahmen, Regenbogenfamilienzentrum | 90008 |
Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (BLSB) | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2017 |
Kleiststraße 35, 10787 Berlin | Jugend | Familienbildungsmaßnahmen, Regenbogenfamilienzentrum | 89893 |
Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (BLSB) | Senatsverwaltung für Inneres und Sport | Projektförderung | 2017 |
Kleiststraße 35, 10187 Berlin | Sicherheit, Ordnung | Fußball und sexuelle Vielfalt | 28090 |
Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (BLSB) e. V. | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie | Projektförderung | 2017 |
Kleiststraße 35, 10787 Berlin | Jugend | Konsultationsangebot für Familienzentren | 27323 |
Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (BLSB) e. V. | Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales | Projektförderung | 2017 |
Kleiststraße 35, 10787 Berlin | Soziales | Queere Flüchtlinge - Koordination des zivilgesellschaftlichen Engagements | 50000 |
Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (BLSB) e. V. | Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung | Projektförderung | 2017 |
Kleiststraße 35, 10787 Berlin | Antidiskriminierung | Community Gaymes | 92995 |
Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (BLSB) e. V. | Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung | Projektförderung | 2017 |
Kleiststraße 35, 10787 Berlin | Antidiskriminierung | Regenbogenfamilien, MILES und Respect Gaymes | 228263 |
Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (BLSB) e. V. | Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung | Projektförderung | 2017 |
Kleiststraße 35, 10787 Berlin | Antidiskriminierung | Soccer Sound | 51586 |
BLSB e.V | Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg | Projektförderung | 2017 |
Kleiststraße 35, 10787 Berlin | Antidiskriminierung | Deckung der Kosten für Miete und Mietnebenkosten für das Projekt "MILES", Zentrum für Migranten, Lesben und Schwule und weitere Projekte des BLSB | 19342 |
Bildungs- und Sozialwerk des Lesben- und Schwulenverbandes Berlin-Brandenburg (BLSB) | Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft | Projektförderung | 2016 |
Cheruskerstraße 22, 10829 Berlin | Jugend | Familienbildungsmaßnahmen, Regenbogenfamilienzentrum | 85000 |
32 Einträge insgesamt