Berlin informiert zum Coronavirus
Weitere Informationen unter: berlin.de/corona
Inhaltsspalte
Baumfällungen der 26. und 27. Kalenderwoche 2013
Das Tiefbau- und Landschaftsplanungsamt muss in der 26. Kalenderwoche aus Gründen der Verkehrssicherheit folgende Bäume fällen, siehe Tabelle 1.
Baumfällungen 26. KW 2013
Datum | Ortsteil | Ort | Baum-Nr. | Baumart | Umfang cm | Höhe m | Fällgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.6. | Rauchfangswerder | Argoallee | 10/1 | Eberesche | 44 | 10 | Baum abgestorben |
Rauchfangswerder | Argoallee | 11/2 | Eberesche | 64 | 10 | Pilzbefall, Morschung | |
Rauchfangswerder | Argoallee | 20/2 | Eberesche | 47/55 | 10 | Weißfäule | |
Rauchfangswerder | Argoallee | 22/2 | Essigbaum | 42/38 | 8 | Pilzbefall | |
Rauchfangswerder | Argoallee | 23/1 | Pappel | 45 | 3 | Baum abgestorben | |
27.6. | Rahnsdorf | Waldstr. | 23/1 | Linde | 225 | 15 | Blitzschaden, Baum abgängig |
Altglienicke | Sportpl. Alter Schönef.Weg | S/13 | Robinie | 121 | 10 | Pilzbefall, Rückläufigkeit | |
Karolinenhof | Schappachstr. | 22/3 | Linde | 100 | 12 | Brandkrustenpilz | |
22/6 | Linde | 100 | 12 | Brandkrustenpilz | |||
28.6. | Schöneweide | Britzer Str. | 8/6 | Linde | 139 | 18 | Brandkrustenpilz |
Adlershof | Nipkowstr. | 7/2 | Linde | 162 | 24 | Brandkrustenpilz | |
Adlershof | Wassermannstr | 98/2 | Ahorn | 87 | 10 | Baum abgestorben | |
Oberspree | Sportpl. B. – Bürgel –Weg 63 | 17 | Birke | 87 | 22 | Stammrisse | |
Oberspree | Sportpl. B. – Bürgel –Weg 63 | 132 | Robinie | 141 | 19 | Stammmorschung, Krone absterbend |
p(tablefoot).
Die Wohnungsbau-Genossenschaft „Treptow Nord“ eG wird am 02.07.- 05.07. aufgrund von geplanten Baumaßnamen (Baugenehmigung Nr. 2013/646) am Heidekampweg 45/47 6 vom Amt für Umwelt und Naturschutz zur Fällung freigegebene Straßenbäume fällen.
Fällplanung 27. KW 2013
Datum | Ortsteil | Ort | Baum-Nr. | Baumart | Umfang cm | Höhe m | Fällgrund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.07. – 05.07. | Baumschulenweg | Heidekampweg | 41/2 | Ahorn | 130 | 15 | Bauvorhaben |
02.07. – 05.07. | Baumschulenweg | Heidekampweg | 39/1 | Ahorn | 133 | 13 | Bauvorhaben |
02.07. – 05.07. | Baumschulenweg | Heidekampweg | 37/2 | Linde | 111 | 12 | Bauvorhaben |
02.07. – 05.07. | Baumschulenweg | Heidekampweg | 37/3 | Ahorn | 92 | 12 | Bauvorhaben |
02.07. – 05.07. | Baumschulenweg | Heidekampweg | 35/1 | Linde | 96 | 14 | Bauvorhaben |
02.07. – 05.07. | Baumschulenweg | Heidekampweg | 35/2 | Ahorn | 150 | 12 | Bauvorhaben |
p(tablefoot).
Es folgen die Inhalte der rechten Seitenspalte
Pressestelle
- Tel.:
- (030) 90297 2303
- Tel.:
- (030) 90297-2219
- Tel.:
- (030) 90297-2213
- Fax:
- (030) 90297-2322