Ausschuss für Bürgerdienste, Eingaben und Beschwerden, Geschäftsordnung - Bezirksverordnetenversammlung Pankow von Berlin
Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Paul Schlüter | Ausschussmitglied | Linke | 22.11.2016 | ||
Mechthild Schomann | Ausschussmitglied | SPD | 22.11.2016 | ||
Liane Bottin | Ausschussmitglied | AfD | 22.11.2016 | ||
Matthias Böttcher | Ausschussmitglied | SPD | 22.11.2016 | ||
Ute Schnur | Ausschussmitglied | Bü 90/Grüne | 22.11.2016 | ||
René Feige | Schriftführer | Bü 90/Grüne | 22.11.2016 | ||
Frederik Bordfeld | Ausschussmitglied | Linke | 22.11.2016 | ||
Heiko Kienbaum | Bürgerdeputierter | Linke | 14.12.2016 | ||
Marcel Krümmel | stellv. Bürgerdeputierter | Linke | 14.12.2016 | ||
Diana Giovanna Giannone | Bürgerdeputierte | SPD | 14.12.2016 | ||
Alexandra Wend | stellv. Bürgerdeputierte | SPD | 14.12.2016 | ||
Tobias Heymann | Bürgerdeputierter | Bü 90/Grüne | 25.01.2017 | ||
Axel Lüssow | stellv. Bürgerdeputierter | Bü 90/Grüne | 25.01.2017 | ||
Katja Will | stellv. Bürgerdeputierte | CDU | 25.01.2017 | ||
Dr. Jost-Benjamin Schrooten | Bürgerdeputierter | CDU | 25.01.2017 | ||
Claudia Steinke | stellv. Ausschussvorsitzende | CDU | 06.03.2018 | ||
Andreas Holder | Ausschussmitglied | fraktionslos | 28.06.2018 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 17 |
---|
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirksverordnetenversammlung | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker/in | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |