Fraktion der SPD
Anschrift
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Herkunft ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Klaus Mätz | Fraktionsvorsitzender | SPD | 26.10.2006 | ||
Waldtraut Mohnholz | stellv. Fraktionsvorsitzende | SPD | 11.12.2006 | ||
Ulrich Brettin | stellv. Fraktionsvorsitzender | SPD | 11.12.2006 | ||
Christiane Uhlich | Fraktionsmitglied | SPD | 29.11.2001 | ||
André Gaedecke | Fraktionsmitglied | BD SPD | 27.11.2006 | ||
Marlitt Köhnke | Fraktionsmitglied | SPD | 26.10.2006 | ||
Konrad Fonfara | Fraktionsmitglied | SPD | 26.10.2006 | ||
Sebastian Fischer | Fraktionsmitglied | BD SPD | 29.11.2001 | ||
Otto Dittmann | Fraktionsmitglied | SPD | 26.10.2006 | ||
Felix Frenzel | Fraktionsmitglied | SPD | 11.12.2006 | ||
Katja Taraba-Schepull | Fraktionsmitglied | SPD | 26.10.2006 | ||
Christoph Huhn | Fraktionsmitglied | BündnisGrüne | 08.12.2004 | ||
Gordon Lemm | Fraktionsmitglied | BzStR SchulSportJugFam | 26.10.2006 | ||
Dirk Nowka | Fraktionsmitglied | BD SPD | 12.12.2006 | ||
Andrea Böhringer | stellv. Fraktionsvorsitzende | SPD | 29.11.2001 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 15 |
---|
Legende
Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
Bezirk | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
Kommunalpolitiker | Auszug | Realisierung | |||
Anwesenheit | Kleine Anfragen |