Stadtteile in Zahlen - Charlottenburg-Wilmersdorf
04100101 – (PLR) Jungfernheide/Plötzensee
04100101 – (PLR) Jungfernheide/Plötzensee
| Lage: | |
|---|---|
| Schlüssel - (Art) Name des Raumes: | 04100101 – (PLR) Jungfernheide/Plötzensee |
| Einwohner:innen [Ew.] (Bevölkerungsdichte [Ew. / km²] - Anteil weibl. Ew.): | 11.768 (2.241 / km² - 49,5% weibl.) |
| Geburten- / Sterberate (Anzahl der Geburten / Sterbefälle pro 1.000 Ew.) im Jahr 2023: | 9,6 / 12,1 |
| Bevölkerungswachstum im vergangenen Jahr / in den letzten 5 / 10 Jahren (in %): | 1,4 / 1,3 / 5,9 |
| Durchschnitts- / Medianalter der Einwohner:innen (in Jahren): | 43,9 / 42 |
| KID A4 - Gesamtfläche öffentlicher Grünanlagen pro Einwohner:in (in m²) / KID A5 - Gesamtfläche öffentlicher Spielplätze pro Einwohner:in (in m²): | 110,6 / 0,4 |
| KID A6 - Anteil der betreuten Kinder (Wohnort Kind) in öffentlich geförderter Kindertagesbetreuung an Kindern unter 7 Jahren (in %) / KID A7 - Relation Plätze in standortgebundenen Angeboten der Jugendarbeit zur Bedarfsgruppe (% des Platzbedarfs): | - / - |
| KID A8 - Häufigkeit kiezbezogener Straftaten je 100 Einwohner:innen (im betrachteten Jahr): | 4,9 |
| KID A9 - Relation Wohnungsumwandlungen (in Einzeleigentum) je 1.000 Bestandswohnungen / KID A10 - Relation Wohnungsverkäufe (nach Umwandlung) je 1.000 Bestandswohnungen - jeweils in 2023: | 0 / 2,4 |
| KID B1 - Anteil der unter 18-Jährigen an Einwohner:innen gesamt (in %) / KID B2 - Anteil der Personen über der Regelaltersgrenze an Einwohner:innen gesamt (in %): | 14,9 / 19,7 |
| KID B5 - Anteil der Personen mit statistischem Migrationshintergrund an Ew. gesamt (in %) / KID B6 - Anteil der ausländischen Personen an Ew. gesamt (in %): | 55,7 / 34,5 |
| KID C1 - Anteil der Einwohner:innen mit mindestens 5 Jahren Wohndauer an der Adresse an den Ew. im Alter von 5 Jahren und älter (in %): | 66,9 |
| KID C2 - Wanderungssaldo gesamt je 100 Einwohner:innen / KID C3 - Wanderungssaldo der Einwohner:innen unter 6 Jahren je 100 Ew. unter 6 Jahren: | 1,9 / 0,5 |
| KID C4 - Wanderungsvolumen gesamt je 100 Einwohner:innen: | 28,2 |
| KID D1 - Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %): | 53,7 |
| KID D2 - Anteil Arbeitslose nach SGB II an Ew. im Alter von 15 Jahren bis zur Regelaltersgrenze (in %) / KID D3 - Anteil Arbeitslose nach SGB II unter 25 Jahren an Ew. der Altersgruppe (in %): | 7,1 / 3,7 |
| KID D4 - Anteil aller Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter der Regelaltersgrenze (in %) / KID D5 - Anteil Personen in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II im Alter unter 15 Jahren an Ew. unter 15 Jahren (in %): | 19,9 / 34,2 |
| KID D6 - Anteil der Empfänger:innen von Grundsicherung (außerhalb von Einrichtungen) über der Regelaltersgrenze nach SGB XII (in %): | 13,4 |
| KID E5 - Anteil Schüler:innen nicht deutscher Herkunftssprache an den Schüler:innen der öff. Grundschulen in der Bezirksregion (in %) / KID E6 - Anteil Schüler:innen mit Lernmittelbefreiung/BuT an den Schüler:innen der öff. Grundschulen in der Bezirksregion (in %): | - / - |
| KID E9 - Anteil der minderjährigen unverheirateten Kinder in alleinerziehenden Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an den Ew. unter 18 Jahren (in %): | 18,3 |
| KID F5 - Status/Dynamik-Index nach Monitoring Soziale Stadtentwicklung (2023): | 3+/- (Status niedrig, Dynamik stabil) |
| Zeitbezug / Quelle / Lizenz: | (31.12.)2024 / Amt für Statistik Berlin-Brandenburg / CC BY 3.0 DE |
Kontakt
- Tel.: (030) 9029-10
- Fax: (030) 9029-12285
Verkehrsanbindungen
-
U-Bahn
-
Bus
-
U Richard-Wagner-Platz
- M45
- N7
-
U Richard-Wagner-Platz