Wichtige Informationen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und Helfende
Informationen und Antworten zum Coronavirus
Ausschuss für Wirtschaft, Ordnung und Verkehr - Bezirksverordnetenversammlung
Anschrift
| ||||||||||||||||||||||
Sitzungsübersicht |
Endedatum: 26.10.2016
Name |
Art der Mitarbeit |
Herkunft |
||
|---|---|---|---|---|
| Paul-Georg Garmer | Ausschussmitglied | CDU-Fraktion | ||
| Gerald Mattern | Ausschussmitglied | Fraktionslos | ||
| Helmut Süß | Ausschussmitglied | CDU-Fraktion | ||
| Bassem Al Abed | stellv. Ausschussvorsitzende/r | SPD-Fraktion | ||
| Evelyn Andres | Ausschussmitglied | SPD-Fraktion | ||
| Dr. Jürgen Murach | Ausschussmitglied | SPD-Fraktion | ||
| Lothar Saßen | Ausschussmitglied | SPD-Fraktion | ||
| Dagmar Kempf | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Roland Prejawa | Ausschussvorsitzende/r | Fraktion B'90/Grüne | ||
| Christoph Wapler | Ausschussmitglied | Fraktion B'90/Grüne | ||
| Siegfried Schlosser | Ausschussmitglied | PIRATEN-Fraktion | ||
| Nadia Rouhani | Ausschussmitglied | B'90/Grüne (fraktionslos) | ||
| Michael Kunert | Bürgerdeputierte/r | CDU-Fraktion | ||
| Silvia Winterfeldt | Bürgerdeputierte/r | CDU-Fraktion | ||
| Peter-Claus Münnich | stellv. Bürgerdeputierte/r | CDU-Fraktion | ||
| Bastian Scholz | stellv. Bürgerdeputierte/r | CDU-Fraktion | ||
| Lukas Krieger | stellv. Bürgerdeputierte/r | CDU-Fraktion | ||
| Hans-Detlev Küller | Bürgerdeputierte/r | SPD-Fraktion | ||
| Alexander Sempf | stellv. Bürgerdeputierte/r | SPD-Fraktion | ||
| Maiko Avilés Caso | stellv. Bürgerdeputierte/r | SPD-Fraktion | ||
| Marina Kern | stellv. Bürgerdeputierte/r | SPD-Fraktion | ||
| Ulrich Thom | Bürgerdeputierte/r | Fraktion B'90/Grüne | ||
| Heidemarie Degethoff | stellv. Bürgerdeputierte/r | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| - - | stellv. Bürgerdeputierte/r | Fraktion B'90/Grüne | ||
| Tombolo Mukengechay | Seniorenvertretung | Seniorenvertretung | ||
| Anzahl: 25 |
|---|
Legende
| Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
| BVV | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
| Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
| Kommunalpolitiker/in | Auszug | Realisierung | |||
| Anwesenheit | Schriftliche Anfragen |




