Wichtige Informationen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und Helfende
Informationen und Antworten zum Coronavirus
Ausschuss - Jugendhilfeausschuss - Bezirksverordnetenversammlung
Anschrift
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungsübersicht |
Name |
Art der Mitarbeit |
Herkunft |
||
|---|---|---|---|---|
| Sabine Adamek | Bürgerdeputierte/r | |||
| Corinna Balkow | stellv. Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Stefanie Beckers | stellv. Ausschussmitglied | FDP-Fraktion | ||
| Dr. Ann-Kathrin Biewener | Ausschussmitglied | SPD-Fraktion | ||
| Luzie Burkhardt | stellv. Bürgerdeputierte/r | SJD - Die Falken | ||
| Adrian de Souza Martins | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Dirk Franz | Bürgerdeputierte/r | Pestalozzi-Fröbel-Haus | ||
| Hardy Häusler | Bürgerdeputierte/r | DRK | ||
| Heike Hüneke | stellv. Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Annetta Juckel | stellv. Ausschussmitglied | LINKE-Fraktion | ||
| Cordula Kollotschek | stellv. Ausschussmitglied | CDU-Fraktion | ||
| Anja Kraus | stellv. Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Daniela Kuhlisch | Bürgerdeputierte/r | Evangelische Jugend | ||
| Konstantin Lehmann | stellv. Bürgerdeputierte/r | Tjfgb | ||
| Sabine Maaß | stellv. Bürgerdeputierte/r | Evangelische Kirche | ||
| Constanze Röder | stellv. Ausschussvorsitzende/r | SPD-Fraktion | ||
| Volker Rother | Bürgerdeputierte/r | Tjfgb | ||
| Christine Schmidt-Statzkowski | Ausschussmitglied | CDU-Fraktion | ||
| Leyla Soysal | beratendes Mitglied | Kinder- und Jugendparlament | ||
| Sascha Taschenberger | Ausschussmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Roylan Tolay | Bürgerdeputierte/r | SJD - Die Falken | ||
| Alissa Wiemann | Ausschussvorsitzende/r | Bündnis 90/Die Grünen | ||
| Lucas Zeh | Ausschussmitglied | FDP-Fraktion | ||
| Susanne Zels | stellv. Ausschussmitglied | CDU-Fraktion | ||
| Dr. Anne Zetsche | 2. stellv. Ausschussvorsitzende/r | Fraktion DIE LINKE. | ||
| Konstanze Zucker | Ausschussmitglied | CDU-Fraktion | ||
| Dr. Manfred Thuns | beratendes Mitglied | Leiter der Jugendamtsverwaltung | ||
| Anzahl: 27 |
|---|
Legende
| Ausschuss | Tagesordnung | Drucksache | |||
| BVV | Aktenmappe | Drucksachenlebenslauf | |||
| Fraktion | Niederschrift | Beschlüsse | |||
| Kommunalpolitiker/in | Auszug | Realisierung | |||
| Anwesenheit | Schriftliche Anfragen |






