| Faits : | Chiffres*: | Situation au: |
| situation géographique Hôtel de Ville de Berlin | 52° 31` 12`` latitude nord, 13° 24` 36`` longitude est | |
| heure locale | heure de l´Europe centrale+ 6 minutes et 22 secondes | |
| longueur des limites de la ville | 234 km | |
| extension majeure est-ouest | 45 km | |
| extension majeure nord-sud | 38 km | |
| superficie du territoire communal | 892 km² | |
| arrondissements | 12 | |
| occupation des sols en % | surfaces bâties et espaces libres 41,4 % surfaces d´exploitation 0,9 % aires de récréation 11,9 % voirie 14,9 % terres agricoles 4,2 % terrains forestiers 18,3 % plans d´eau 6,7 % surfaces à autres affectations 1,7 % |
12/2011 |
| lac le plus grand | Grosser Müggelsee 743,3 ha | |
| fleuve le plus long sur le territoire communal | Sprée 45,1 km | |
| canal le plus long sur le territoire communal | Teltowkanal 29,1 | |
| plus haute élévation naturelle | Müggelberge 115 m | |
| plus haut bâtiment | Tour de télévision 368 m | |
| altitude | +34 à +60 m | |
| population totale | 3 513 026 | 12/2012 |
| population de sexe masculin | 1 676 434 | 12/2011 |
| population de sexe féminin | 1 750 680 | 12/2011 |
| étrangers | 478 212 | 12/2011 |
| naturalisations 2011 | 6 959 | |
| PIB | 94,7 millions d´euros | 12/2008 |
| revenu mensuel moyen | 1 475 euros | 07/2008 |
| budget 2011 | 21 948 millions d´euros | |
| mariages 2010 | 12 394 | |
| naissances 2011 | 33 100 | |
| taux de chômage | 205 231 = 11,6 % | 12/2012 |
| réseau routier public | 5 419 km | 01/2012 |
| longueur totale des lignes de métro, RER, tramway et autobus | 1 710 km | 11/2011 |
| usagers des lignes de métro, RER, tramway et autobus | 1 300 million | 11/2011 |
| véhicules à moteur immatriculés | 1 327 015 | 01/2012 |
| arbres d´alignement | 435 680 | 12/2011 |
| chiens 2010 | 109 488 | 01/2011 |
| jardins familiaux 2010 | 74 094 | 01/2011 |
| aires de jeu 2010 | 1 842 | 01/2011 |
| hôpitaux | 79 | 12/2010 |
| médecins | 7 765 | 12/2010 |
| dentistes | 142 | 12/2010 |
| visiteurs 2011 |
9 866 000 | 07/2012 |
| nuitées de touristes 2011 | 22 359 000 | 07/2012 |
| théâtres | 56 | 08/2012 |
| représentations théâtrales et lyriques (2009/10) | 9 645 | 01/2011 |
| musées 2009 | 157 | 01/2011 |
| cinémas 2010 | 147 | 01/2011 |
| associations sportives |
1 931 | 01/2012 |
| tribunaux | 20 | 01/2012 |
| écoles publiques et privées d´enseignement général (année scolaire 2011/12) | 777 | 01/2012 |
| élèves des écoles primaires et secondaires (année scolaire 2012/13) | 317 830 | |
| apprentis | 51 036 | 12/2011 |
| universités et écoles supérieures | 39 | 12/2010 |
| étudiants (semestre d'hiver 2012/13) |
160 100 | |
| * sauf indication contraire, les chiffres s´entendent par année. (source: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg |
||