| Fakten: | Zahlen*: | Stand: |
|---|---|---|
| Geografische Lage Berliner Rathaus | 52° 31` 12`` nördlicher Breite, 13° 24` 36`` östlicher Länge | |
| Ortszeit | 6 Min. 22 Sek. hinter MEZ | |
| Länge der Stadtgrenze | 234 km | |
| Größte Ausdehnung Ost-West | 45 km | |
| Größte Ausdehnung Nord-Süd | 38 km | |
| Stadtgebietsfläche | 892 km² | |
| Bezirke | 12 | |
| Flächennutzung in % | Gebäude- und Freifläche 41,4 % Betriebsfläche 0,9 % Erholungsfläche 11,9 % Verkehrsfläche 14,9 % Landwirtschaftsfläche 4,2 % Waldfläche 18,3 % Wasserfläche 6,7 % Flächen anderer Nutzung 1,7 % |
12/2011 |
| Größter See | Großer Müggelsee 743,3 ha | |
| Längster Fluss im Stadtgebiet | Spree 45,1 km | |
| Längster Kanal im Stadtgebiet | Teltowkanal 29,1 km | |
| Höchste natürliche Bodenerhebung | Müggelberge 115 m | |
| Höchstes Gebäude | Fernsehturm 368 m | |
| Höhenniveau | +34 bis +60 m | |
| Einwohner Gesamt | 3 513 026 | 12/2012 |
| Bevölkerung männlich | 1 676 434 | 12/2011 |
| Bevölkerung weiblich | 1 750 680 | 12/2011 |
| Ausländer in 2011 | 478 212 | |
| Einbürgerungen | 6 959 | 12/2011 |
| BIP in 2011 | 97 700 Mio. Euro | |
| Mittleres monatliches Einkommen | 1 475 Euro | 07/2008 |
| Haushaltsvolumen in 2011 | 21 948 Mio. Euro | |
| Eheschließungen in 2010 | 12 394 | |
| Geburten in 2011 | 33 100 | |
| Arbeitslosenquote | 205 231 = 11,6 % | 12/2012 |
| Öffentliches Straßennetz | 5 419 km | 01/2012 |
| Gesamtstreckenlänge von U-, S-, Tram- und Buslinien | 1 710 km | 11/2011 |
| Fahrgäste U-, S-, Tram- und Buslinien | 1 300 Mio | 11/2011 |
| Zugelassene Kraftfahrzeuge in 2011 | 1 327 015 | 01/2012 |
| Straßenbäume | 435 680 | 12/2011 |
| Hunde in 2010 | 109 488 | 01/2011 |
| Kleingärten 2010 | 74 094 | 01/2011 |
| Kinderspielplätze 2010 | 1 842 | 01/2011 |
| Krankenhäuser | 79 | 12/2010 |
| Ärztinnen und Ärzte | 7 765 | 12/2010 |
| Zahnärztinnen und Zahnärzte | 3.844 | 2009 |
| Gäste in 2011 | 9 866 000 | 07/2012 |
| Übernachtungen in 2011 | 22 359 000 | 07/2012 |
| Bühnen | 56 | 08/2012 |
| Bühnenvorstellungen in 2009/10 | 9 645 | 01/2011 |
| Museen 2009 | 157 | 01/2011 |
| Filmtheater 2010 | 247 | 01/2011 |
| Sportvereine | 1 931 | 01/2012 |
| Gerichte | 20 | 01/2012 |
| Öffentliche und private allgemeinbildende Schulen (im Schuljahr 2011/12) | 777 | 01/2012 |
| Schülerinnen und Schüler (im Schuljahr 2012/13) | 317 830 | |
| Auszubildende | 51 036 | 12/2011 |
| Universitäten und Hochschulen | 39 | 12/2010 |
| Studierende im Wintersemester 2012/13 | 160 100 | |
| * wenn keine anderen Angaben gemacht wurden, handelt es sich um die Zahl pro Jahr. (Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg |
||