| Fakten: | Zahlen*: | Stand: |
|---|---|---|
| Geografische Lage Berliner Rathaus | 52° 31` 12`` nördlicher Breite, 13° 24` 36`` östlicher Länge | |
| Ortszeit | 6 Min. 22 Sek. hinter MEZ | |
| Länge der Stadtgrenze | 234 km | |
| Größte Ausdehnung Ost-West | 45 km | |
| Größte Ausdehnung Nord-Süd | 38 km | |
| Stadtgebietsfläche | 892 km² | |
| Bezirke | 12 | |
| Flächennutzung in % | Gebäude- und Freifläche 41,3% Betriebsfläche 0,7 % Erholungsfläche 11,4% Verkehrsfläche 15,3% Landwirtschaftsfläche 4,7% Waldfläche 18,1 % Wasserfläche 6,7 % Flächen anderer Nutzung 1,9% |
10/2008 |
| Größter See | Großer Müggelsee 743,3 ha | |
| Längster Fluss im Stadtgebiet | Spree 45,1 km | |
| Längster Kanal im Stadtgebiet | Teltowkanal 29,1 km | |
| Höchste natürliche Bodenerhebung | Müggelberge 115 m | |
| Höchstes Gebäude | Fernsehturm 368 m | |
| Höhenniveau | +34 bis +60 m | |
| Einwohner Gesamt | 3 443 570 | 11/2009 |
| Bevölkerung männlich | 1 686 594 | 11/2009 |
| Bevölkerung weiblich | 1 756 976 | 11/2009 |
| Ausländer | 474 959 | 11/2009 |
| Einbürgerungen | 6 864 | 12/2008 |
| BIP | 87 500 Mio. Euro | 12/2008 |
| Mittleres monatliches Einkommen | 1 475 Euro | 07/2008 |
| Haushaltsvolumen | 20 775 Mio. Euro | 12/2007 |
| Eheschließungen | 11 762 | 12/2008 |
| Geburten | 31 936 | 12/2008 |
| Arbeitslosenquote | 239 802 = 14,2% | 04/2010 |
| Öffentliches Straßennetz | 5 361,0 km | 12/2007 |
| Gesamtstreckenlänge von U-, S-, Tram- und Buslinien | 2368,1 km | 12/2007 |
| Fahrgäste U-, S-, Tram- und Buslinien | 1397,5 Mio | 12/2007 |
| Zugelassene Kraftfahrzeuge | 1 421 687 | 06/2008 |
| Straßenbäume | 428 444 | 12/2008 |
| Hunde | 108 784 | 12/2008 |
| Kleingärten | 74 526 | 12/2008 |
| Kinderspielplätze | 1 842 | 12/2008 |
| Krankenhäuser | 74 | 12/2008 |
| Ärztinnen und Ärzte | 6 079 | 12/2008 |
| Zahnärztinnen und Zahnärzte | 3 789 | 12/2008 |
| Gäste | 7 905 145 | 12/2008 |
| Übernachtungen | 17 770 277 | 12/2008 |
| Bühnen | 51 | 12/2007 |
| Bühnenvorstellungen | 9699 | 12/2008 |
| Museen | 170 | 12/2008 |
| Filmtheater | 284 | 12/2008 |
| Sportvereine | 1 909 | 01/2009 |
| Gerichte | 19 | 12/2007 |
| Öffentliche und private allgemeinbildende Schulen | 823 | 09/2008 |
| Schülerinnen und Schüler | 323 220 | 09/2008 |
| Auszubildende | 52 296 | 12/2008 |
| Universitäten und Hochschulen | 31 | 06/2008 |
| Studierende (Wissenschaftliche Hochschulen, Kunsthochschulen und Fachhochschulen) | 135 327 | 12/2008 |
| * wenn keine anderen Angaben gemacht wurden, handelt es sich um die Zahl pro Jahr. (Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg |
||