Die Wirtschatliche Jugendhilfe ist für die individuelle Hilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige zuständig. Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung werden insbesondere gemäß Sozialgesetzbuch VIII (Achtes Buch: Kinder und Jugendhilfe) folgende Hilfearten gewährt:
Bei Bedarf sind die entsprechenden Anträge beim zuständigen Sozialarbeiter in der jeweiligen Region zu stellen.
Dieses Aufgabengebiet umfasst auch die Kostenheranziehung der kostenbeitragspflichtigen Elternteile sowie des Hilfesuchenden für die jeweilige Region, die Geltendmachung von Ersatzansprüchen (z.B. gegenüber den Rententrägern, Krankenkassen und anderen Behörden) und Kostenerstattungsansprüchen gegenüber anderen Jugendhilfeträgern, das Prüfen und Bewilligen einmaliger Leistungen bzw. Nebenkosten (insbesondere bei Pflegekindern) und die Berechnung und Zahlung der Hilfe zum Lebensunterhalt junger Menschen im betreuten Wohnen.
Die Zuständigkeit richtet sich nach dem Wohnort der Eltern bzw. des jungen Volljährigen:
| Familienname des Kindes | Sachbearbeiterin/in | Stellenzeichen | Telefonnummer | Zimmernummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-F, Z | Frau Wunderlich | JugSchN 431 | 030/90277-2623 | 115 | |
| G-K | Frau Erb | JugSchN 432 | 030/90277-6878 | 115 | |
| L-Y | Frau Sievers | JugSchN 433 | 030/90277-6780 | 115 A | |
| Standort Rathaus Friedenau | |||||
| Familienname des Kindes | Sachbearbeiterin/in | Stellenzeichen | Telefonnummer | Zimmernummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-J, S | Frau Schumann | JugSchS 431 | 030/90277-6915 | 113 | |
| K-P | Frau Russ | JugSchS 432 | 030/90277-6794 | 114 | |
| Q, R, St, Sch, T-Z | Frau Teske | JugSchS 433 | 030/90277-6782 | 114 | |
| Mitarbeiterin A-Z | Frau Anders | JugSchS 434 | 030/90277-2390 | 107 | |
| Standort Rathaus Friedenau | |||||
| Familienname des Kindes | Sachbearbeiterin/in | Stellenzeichen | Telefonnummer | Zimmernummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-J, V-Z | Frau Nehls | JugFried 431 | 030/90277-6057 | 106 | |
| K-U | Frau Feldt | JugFried 432 | 030/90277-2449 | 108 | |
| Mitarbeiterin A-Z | Frau Günther | JugFried 433 | 030/90277-2796 | 107 | |
| Standort Rathaus Friedenau | |||||
| Familienname des Kindes | Sachbearbeiter/in | Stellenzeichen | Telefonnummer | Zimmernummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-G | Frau Wirth | JugTemp 431 | 030/90277-4727 | 211 | |
| N-T | Frau Wikelski | JugTemp 432 | 030/90277-2603 | 212 | |
| K, U-Z | Frau Boczek | JugTemp 434 | 030/90277-2920 | 204 | |
| H-J, L-M | Frau Franck | JugTemp 435 | 030/90277-6038 | 210 | |
| Standort Strelitzstr. | |||||
| Familienname des Kindes | Sachbearbeiter/in | Stellenzeichen | Telefonnummer | Zimmernummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-F, Q-St, U-Z | Frau Bressel | JugMadf 431 | 030/90277-2453 | 204 | |
| G-P, T | Herr Marzahn | JugMadf 434 | 030/90277-2309 | 207 | |
| Mitarbeiterin A-Z | Frau Grachner | JugMadf 433 | 030/90277-3544 | 203 | |
| Standort Strelitzstr. | |||||
| Familienname des Kindes | Sachbearbeiter/in | Stellenzeichen | Telefonnummer | Zimmernummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-S | Herr Hönicke | JugMfld 432 | 030/90277-6877 | 202 | |
| T-Z | Frau Magdziak | JugMfld 431 | 030/90277-6913 | 208 | |
| Standort Strelitzstr. | |||||
| Familienname des Kindes | Sachbearbeiter/in | Stellenzeichen | Telefonnummer | Zimmernummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| A-K (1.-21.) | Herr Taegener | JugLira 431 | 030/90277-2526 | 206 | |
| K (22.-31.), O-Z | Frau Hoffmann | JugLira 432 | 030/90277-6867 | 205 | |
| L-N | Frau Magdziak | JugLira 433 | 030/90277-6913 | 208 | |
| Standort Strelitzstr. | |||||
| Sachgebiet | Sachbearbeiter/in | Stellenzeichen | Telefonnummer | Zimmernummer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Widerspruchsbearbeitung für alle Regionen A-Z |
Frau Grunske | JugFam Wi 2 | 030/90277-3938 | 415 A | |
| Standort Rathaus Friedenau | |||||