| Name | Stellenzeichen | Aufgabenbereich | Telefonnummer: |
|---|---|---|---|
| Herr Klein | Sport L | Leiter des Fachbereich Sport, Sportstättenplanung allg. Personalangelegenheiten, Haushaltssachbearbeitung, | 90239 2982 |
| Frau Albrecht | Sport 1 | Stv. Fachbereichsleiterin, Miet- und Pachtverträge, Verkaufsgenehmigungen | 90239 2549 |
| Frau Neumann | Sport 2 | Bewirtschaftung und Beschaffung, bauliche Unterhaltung, Umsatzsteuer, Zuwendungen |
90239 2043 |
| Herr Bleschke | Sport 3 | Sportplatzvergabe, Dienstpläne, Statistik, Einsatz GzA | 90239 2040 |
| Frau Eickmeier | Sport 4 | Sporthallen- und Tennisplatzvergabe, Tagungsraumvergabe, Sportdateienpflege | 90239 2961 |
| N.N. | Sport 5 | Kostenstellensachbearbeitung, Veranstaltungen | 90239 2959 |
| N.N. | Sport 6 | Überlassungsverträgen, Sportplatzbegehungen, Mitarbeit Bewirtschaftung und Beschaffung, Gerätenachweis, | 90239 3111 |
| Herr Vogel | Sport 7 | Leiter des Werner - Seelenbinder - Sportparks und des Eisstadions | 62804403 62804405 |
Die Faxnummer des Sportamtes lautet: 90239 4423.