| Stellenzeichen | Name | Zimmer | Telefon | Telefax | |
| BWA b | Herr Neumann | A 424 | 90239 2184 | 90239 2418 | bwa@bezirksamt-neukoelln.de |
| BWA b2 | Frau Dettloff | A 424c | 90239 2589 | 90239 2418 | bwa@bezirksamt-neukoelln.de |
| BWA b3 | Frau Klingelhöller | A 424c | 90239 3704 | 90239 2418 | bwa@bezirksamt-neukoelln.de |
| Stellenzeichen | Name | Zimmer | Telefon | Telefax | |
| BWA b1 | Herr Mayer | A 433 | 90239 2107 | 90239 2418 | bwa@bezirksamt-neukoelln.de |
| Stellenzeichen | Name | Zimmer | Telefon | Telefax | |
| BWA b4 | Frau Patzwaldt | A 432 | 90239 4113 | 90239 2418 | bwa@bezirksamt-neukoelln.de |
Die häufigsten Schäden sind:
Sturm, Niederschlagswasser, Frosteinwirkung, Brand, Löscharbeiten, Rohrbruch, unterlassene Instandhaltung, mutwillige Zerstörung, Schornsteinversottung, unterbrochene Dachausbau-Sicherungsmaßnahmen
Polizei, Feuerwehr, Tiefbauamt, Gesundheitsamt, Bezirksschornsteinfegermeister, Mieter, Grundstückseigentümer, Anwohner, Passanten.
Es erfolgen Begehungen von Amts wegen soweit möglich.
Stadtplan und Verkehrsverbindung