| absolut | % | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigte | 212.635 | |
| Wähler | 107.526 | 50,6 |
| ungültige Stimmen | 2.086 | 1,9 |
| gültige Stimmen | 105.363 | 98,1 |
| davon für: | ||
| SPD | 34.368 | 32,6 |
| CDU | 20.499 | 19,5 |
| Die Linke.PDS | 13.097 | 12,4 |
| Bündnis 90 / Die Grünen | 19.037 | 18,1 |
| FDP | 6.173 | 5,9 |
| Die Grauen | 4.591 | 4,4 |
| REP | 2.555 | 2,4 |
| BüSo | 395 | 0,4 |
| WASG | 4.396 | 4,2 |
| Offensive D | 252 | 0,2 |
| insgesamt | 55 |
|---|---|
| davon entfallen auf | |
| SPD | 19 |
| CDU | 11 |
| Die Linke.PDS | 7 |
| Bündnis 90 / Die Grünen | 11 |
| FDP | 3 |
| Die Grauen | 2 |
| WASG | 2 |
| SPD | 3 |
|---|---|
| CDU | 1 |
| Die Linke.PDS | 1 |
| Bündnis 90 / Die Grünen | 1 |
| Partei | Listenplatz | Name, Vorname | Geburtsjahr | erlernter Beruf zuletzt ausgeübter Beruf |
|---|---|---|---|---|
| SPD | 01 | Dr. Hanke, Christian | 1962 | Lehrer Bezirksstadtrat |
| SPD | 02 | Hänisch, Dagmar | 1964 | Diplom-Mineralogin Bezirksstadträtin |
| SPD | 03 | Davids, Ulrich | 1958 | Erzieher Sozialpädagoge |
| SPD | 04 | Matischok-Yesilcimen, Martina | 1965 | Verwaltungsfachwirtin Fallmanagerin |
| SPD | 05 | Mahr, Hans-Günter | 1941 | Maurer Kriminalhauptkommissar i.R. |
| SPD | 06 | David, Annette | 1959 | Angestellte Sekretärin |
| SPD | 07 | Neuhaus, Lars | 1969 | Diplom-Ingenieur Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| SPD | 08 | Fried, Angela | 1949 | Apothekerin Apothekerin |
| SPD | 09 | Allendorf, Dieter | 1948 | Dreher Angestellter |
| SPD | 10 | Homann, Katja | 1975 | Kunsthistorikerin Sachbearbeiterin |
| SPD | 11 | Hobrack, Volker | 1944 | Diplom-Ingenieur Bauleiter |
| SPD | 12 | De Sielvie-Quegwer, Clarissa | 1975 | ohne Studentin |
| SPD | 13 | Schymetzko, Boris | 1972 | Jurist Fraktionsgeschäftsführer |
| SPD | 14 | Knuth, Birgit | 1978 | Diplom-Politikwissenschaftlerin |
| SPD | 15 | von Rüden, Jan | 1971 | Sozialpädagoge Galerist |
| SPD | 16 | Kliemann, Garderut | 1944 | Diplom-Betriebswirtin Angestellte |
| SPD | 17 | Winkelmann, Jan | 1976 | 1. Staatsexamen Lehramt Student |
| SPD | 18 | Bölter, Marion | 1977 | Pharmakantin Ausbildung zur Informationskauffrau |
| SPD | 19 | Koch, Thomas | 1964 | ohne Angabe Bezirksbetreuer |
| CDU | 01 | Zeller, Joachim | 1952 | Diplom-Sprachmittler Bezirksbürgermeister |
| CDU | 02 | Spallek, Carsten | 1971 | Bankkaufmann Leitender Angestellter |
| CDU | 03 | Hilse, Claudia | 1963 | Diplom-Bibliothekarin Wissenschaftliche Angestellte |
| CDU | 04 | Reschke, Thorsten | 1970 | Student Student |
| CDU | 05 | Hortig, Martin | 1957 | Jurist Rechtsanwalt |
| CDU | 06 | Herrmann, Barbara | 1948 | Verwaltungsangestellte Verwaltungsangestellte |
| CDU | 07 | Streb, Hagen | 1970 | Jurist Wissenschaftlicher Mitarbeiter |
| CDU | 08 | Rauskolb, Diethard | 1943 | Jurist Rechtsanwalt |
| CDU | 09 | Schulz, Sigrid | 1941 | Technische Zeichnerin Sekretärin |
| CDU | 10 | Dr. Knape, Frank | 1961 | Ass. Lehramt Studienrat |
| CDU | 11 | Kiske, Heinz | 1944 | Dachdecker Unternehmensberater |
| Die Linke.PDS | 01 | Dr. Heuer, Jens-Peter | 1955 | Diplom-Philosoph Wahlbeamter |
| Die Linke.PDS | 02 | Dr. Reuter, Elke | 1949 | Historikerin Wissenschaftliche Mitarbeiterin |
| Die Linke.PDS | 03 | Hoff, Christiane | 1951 | Diplom-Dramaturgin selbständig |
| Die Linke.PDS | 04 | Urchs, Thilo | 1962 | Ingenieur-Verkehrswesen Bezirksvorsitzender |
| Die Linke.PDS | 05 | Fünfstück, Susanne | 1959 | Agraringeniurökonomin Verwaltungsangestellte |
| Die Linke.PDS | 06 | Krüger, Wolfgang | 1944 | Lok. Schlosser Rentner |
| Die Linke.PDS | 07 | Bergunde, Kristin | 1963 | Diplom-Designer Präventologin |
| Bündnis 90 / Die Grünen | 01 | Dr. Stiller, Frauke | 1965 | Wissenschaftliche Bibliothekarin Wissenschaftliche Bibliothekarin |
| Bündnis 90 / Die Grünen | 02 | von Dassel, Stephan | 1967 | Diplom-Politologe Student |
| Bündnis 90 / Die Grünen | 03 | Schauer-Oldenburg, Jutta | 1938 | Krankenschwester Rentnerin |
| Bündnis 90 / Die Grünen | 04 | Abraham, Mathias | 1972 | Chemiefacharbeiter Hausmann |
| Bündnis 90 / Die Grünen | 05 | Stein, Signe | 1960 | Architektin Architektin |
| Bündnis 90 / Die Grünen | 06 | Bertermann, Frank | 1962 | Montageschlosser Angestellter |
| Bündnis 90 / Die Grünen | 07 | Lausch, Stefanie | 1982 | Diplom-Politologin Studentin |
| Bündnis 90 / Die Grünen | 08 | Jaath, Jörn | 1966 | Diplom-Medienberater Freiberufler |
| Bündnis 90 / Die Grünen | 09 | Ludwig, Sybille | 1951 | Speditionskauffrau Drehbuchautorin |
| Bündnis 90 / Die Grünen | 10 | Senyurt, Sinan | 1985 | Schüler Schüler |
| Bündnis 90 / Die Grünen | 11 | Siewer, Tilo | 1975 | Volljurist Rechtsanwalt |
| FDP | 01 | Pawlowski, Peter | 1966 | Kunsthistoriker MA Promovierender |
| FDP | 02 | Sander, Frauke | 1976 | ohne ohne |
| FDP | 03 | Lundkowski, Peter | 1940 | Gymnasiallehrer Pensionär |
| Die Grauen | 01 | Buth, Thomas | 1958 | Steuerfachgehilfe Unternehmensberater |
| Die Grauen | 02 | Schade, Ursula | 1947 | Zuschneiderin Rentnerin |
| WASG | 01 | Scholemann, Kaspar | 1980 | Student Student |
| WASG | 02 | Engelhardt, Anne | 1985 | ohne Online-Redakteurin |
Fahrverbindungen
U-Bahnhöfe:
U Turmstr.:
U9
Bus-Haltestellen:
U Turmstr.:
M27, TXL
Kleiner Tiergarten:
245, N40, TXL
Turmstr./Lübecker Str.:
101, 123, 187, 245